JADWAL & TARIF
Jadwal Keberangkatan Kapal
NO | PELABUHAN | HARGA | NAMA KAPAL | HARI | TGL. BERANGKAT | JAM | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAL | TUJUAN | ||||||
1 | SURABAYA | BANJARMASIN | Dharma Rucitra 1 | Senin | 13 Januari 2025 | 23.00 | |
Dharma Kartika 2 | Selasa | 14 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Rabu | 15 Januari 2025 | 23.00 | ||||
Dharma Kartika 2 | Kamis | 16 Januari 2025 | 23.00 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Jumat | 17 Januari 2025 | 23.55 | ||||
Dharma Kartika 2 | Minggu | 19 Januari 2025 | 01.00 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Minggu | 19 Januari 2025 | 23.55 | ||||
Dharma Kartika 2 | Senin | 20 Januari 2025 | 23.55 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Selasa | 21 Januari 2025 | 23.00 | ||||
Dharma Kartika 2 | Rabu | 22 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Kamis | 23 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Kartika 2 | Jumat | 24 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Sabtu | 25 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Kartika 2 | Minggu | 26 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Senin | 27 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Kartika 2 | Selasa | 28 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Rucitra 1 | Rabu | 29 Januari 2025 | 22.00 | ||||
Dharma Kartika 2 | Kamis | 30 Januari 2025 | 23.00 | ||||
2 | SURABAYA | BALIKPAPAN | Dharma Ferry 5 | Senin | 13 Januari 2025 | 09.00 | |
Dharma Ferry 7 | Rabu | 15 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Kencana 5 | Kamis | 16 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 5 | Jumat | 17 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 7 | Sabtu | 19 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 5 | Selasa | 21 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Kencana 5 | Rabu | 22 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 7 | Kamis | 23 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 5 | Sabtu | 25 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 7 | Senin | 27 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 5 | Rabu | 29 Januari 2025 | 09.00 | ||||
Dharma Ferry 7 | Jumat | 31 Januari 2025 | 09.00 | ||||
3 | SURABAYA | KUMAI | Kirana | Senin | 13 Januari 2025 | 16.00 | |
Dharma Kencana 3 | Selasa | 14 Januari 2025 | 18.00 | ||||
Dharma Kencana 3 | Rabu | 18 Januari 2025 | 13.00 | ||||
Dharma Kencana 3 | Selasa | 21 Januari 2025 | 16.00 | ||||
4 | SURABAYA | LABUAN BAJO | |||||
5 | SURABAYA | MAUMERE | |||||
6 | SURABAYA | ENDE | |||||
7 | SURABAYA | MAKASAR | Dharma Kencana 7 | Kamis | 16 Januari 2025 | 05.00 | |
Dharma Kencana 7 | Sabtu | 19 Januari 2025 | 06.00 | ||||
8 | SURABAYA | LOMBOK | Kirana 7 | Senin | 13 Januari 2025 | 15.00 | |
Kirana 7 | Rabu | 15 Januari 2025 | 15.00 | ||||
Kirana 7 | Jumat | 17 Januari 2025 | 15.00 | ||||
Kirana 7 | Minggu | 19 Januari 2025 | 15.00 | ||||
Kirana 7 | Selasa | 21 Januari 2025 | 15.00 | ||||
Kirana 7 | Kamis | 23 Januari 2025 | 15.00 | ||||
Kirana 7 | Sabtu | 25 Januari 2025 | 15.00 | ||||
9 | SURABAYA | SAMPIT | Dharma Ferry 6 | Selasa | 14 Januari 2025 | 18.00 | |
Dharma Ferry 6 | Sabtu | 18 Januari 2025 | 21.00 | ||||
Dharma Ferry 6 | Rabu | 22 Januari 2025 | 23.55 | ||||
Dharma Ferry 6 | Minggu | 26 Januari 2025 | 16.00 | ||||
Dharma Ferry 6 | Kamis | 30 Januari 2025 | 18.00 | ||||
10 | SURABAYA | WAINGAPU | |||||
11 | SURABAYA | KUPANG | |||||
12 | SURABAYA | PALU | Dharma Kencana 5 | Kamis | 16 Januari 2025 | 09.00 | |
Dharma Kencana 5 | Rabu | 22 Januari 2025 | 07.09 | ||||
Keterangan:
1. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, jika tiket sdh terbeli akan ada info by SMS / WA jika ada perubahan jadwal kapal
2, Untuk kepastian Jadwal bisa Chat WA
3. Bisa pesan Tiket PP (Pulang – Pergi)
KHUSUS JADWAL KAPAL PELNI
CHAT WHATSAPP
Persyaratan pembelian tiket
Penumpang :
- Foto Copy KTP
Kendaraan:
- Foto Copy STNK
- Foto Copy STCK / Surat Jalan dari dealer untuk kendaaran Baru
TARIF
Keberangkatan dari SURABAYA
Tarif Momen LIBUR LEBARAN mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 30% dari tarif Normal, info lebih lengkap Chat WA, terima kasih.
NO | JENIS TIKET | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | BIAYA PENITIPAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKPAPAN | BANJARMASIN | MAKASSAR | KUMAI | SAMPIT | LEMBAR | LABUAN BAJO | ENDE | MAUMERE | |||
1 | EKONOMI DEWASA LESEHAN | 530.000 | 380.000 | 430.000 | 350.000 | 360.000 | 250.000 | 485.000 | 630.000 | 550.000 | |
2 | EKONOMI ANAK LESEHAN | 390.000 | 295.000 | 340.000 | 295.000 | 295.000 | 185.000 | 380.000 | 485.000 | 425.000 | |
3 | EKONOMI BAYI | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 55.000 | 60.000 | 75.000 | 70.000 | |
4 | SEPEDA MOTOR | 650.000 | 580.000 | 660.000 | 560.000 | 580.000 | 320.000 | 505.000 | 570.000 | 660.000 | 250,000 |
5 | SEPEDA MOTOR BESAR / RODA 3 | 1.105.000 | 1.105.0000 | 1.160.000 | 1.005.000 | 1.205.000 | 605.000 | 860.000 | 1.105.000 | 1.205.000 | 250,000 |
6 | KENDARAAN KECIL (CC <2000) | 3.170.000 | 2.520.000 | 3.400.000 | 2.530.000 | 3.060.000 | 2.020.000 | 2.620.000 | 3.620.000 | 4.520.000 | 300,000 |
7 | KENDARAAN KECIL (CC >2000) | 4.220.000 | 3.120.000 | 4.250.000 | 2.270.000 | 3.120.000 | 4.120.000 | 6.720.000 | 300,000 | ||
8 | KENDARAAN KECIL ISI | 4,070,000 | 3.220.000 | 4.100.000-4.920.000 | 3.230.000 - 3.820.000 | 3.650.000 - 4.650.000 | 2.320.000-2.570.000 | 3.620.000 -4.120.000 | 4.620.000 - 5.120.000 | 5.420.000-7.620.000 | 300,000 |
Tarif Kirim Kendaraan Dari Surabaya
NO | DARI | TUJUAN | TARIF | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Surabaya | Yogyakarta | - | |
2 | Surabaya | Malang | - | |
3 | Surabaya | Denpasar | - | |
4 | Surabaya | Banyuwangi | - | |
5 | Surabaya | Solo | - | |
6 | Surabaya | Probolinggo | - | |